Projects
Project experience
Project experience of ROCKFIELD specialists: resource and reserve estimation, technical studies, audits, modelling and systems implementation across Central Asia, Mongolia and Russia.
- Projects
- 59
- Countries
- 6
- Commodities
- 13
Showing: 59 / 59
| Project | Country | Commodity | Project type | Period |
|---|---|---|---|---|
| Navoi MMC Resource Base — 32 DepositsUzbekistan | Uzbekistan | Portfolio of 32 deposits | Public reporting | 2026 — |
| MuruntauUzbekistan | Uzbekistan | Au | Technical study (TEO / PFS) | 2013 — |
| Kuljuktau — 2 Deposits and 16 ProspectsUzbekistan | Uzbekistan | Au | Resource & reserve estimate | 2025 — 2026 |
| Yangikazgan & TaushanUzbekistan | Uzbekistan | Au | Technical study (TEO / PFS) | 2024 — 2025 |
| ChukurkudukUzbekistan | Uzbekistan | Au | Technical study (TEO / PFS) | — |
| Barkhannoye & SardorUzbekistan | Uzbekistan | Au | Technical study (TEO / PFS) | — |
| KauldyUzbekistan | Uzbekistan | Au | Technical study (TEO / PFS) | — |
| Kauldy–Saukbulak Ore FieldUzbekistan | Uzbekistan | CuMoAu | Exploration | 2011 — 2012 |
| SarykulUzbekistan | Uzbekistan | W | Technical study (TEO / PFS) | — |
| KhandizaUzbekistan | Uzbekistan | Pb-Zn | Technical study (TEO / PFS) | — |
| SarybatyrUzbekistan | Uzbekistan | Au | Audit | — |
| TebinbulakUzbekistan | Uzbekistan | Fe | Audit | — |
| KosmanachiUzbekistan | Uzbekistan | AgAu | Resource & reserve estimate | — |
| AngrenUzbekistan | Uzbekistan | C | Resource & reserve estimate | 2020 — 2021 |
| ApartakUzbekistan | Uzbekistan | C | Resource & reserve estimate | 2020 — 2021 |
| Kyzylkum & Sultan Uvais Gold Deposits Re-evaluationUzbekistan | Uzbekistan | Au | Resource & reserve estimate | 2012 — 2013 |
| ShirotnoyeUzbekistan | Uzbekistan | Au | Technical study (TEO / PFS) | 2012 — 2013 |
| PistaliUzbekistan | Uzbekistan | Au | Technical study (TEO / PFS) | 2012 — 2013 |
| Sarycheku — Deep LevelsUzbekistan | Uzbekistan | Cu | Resource & reserve estimate | 2010 |
| KoschekaUzbekistan | Uzbekistan | U | Technical study (TEO / PFS) | 2010 |
| Ziaetdin–Zirabulak 1:50,000 MappingUzbekistan | Uzbekistan | Au | Exploration | 2011 |
| Tillyatag — Deposit FlanksUzbekistan | Uzbekistan | Au | Exploration | 2010 — 2011 |
| NMMC Central Exploration ExpeditionUzbekistan | Uzbekistan | Not specified | Systems implementation | 2014 — 2017 |
| TaskazganUzbekistan | Uzbekistan | Gr | Exploration | 2018 — 2021 |
| Aytym Ore FieldUzbekistan | Uzbekistan | Au | Exploration | 2018 — 2021 |
| Kelenchak & KyzylsaiUzbekistan | Uzbekistan | REE | Exploration | 2018 — 2021 |
| Mikhin–Daristan AreaUzbekistan | Uzbekistan | Au | Exploration | 2018 — 2021 |
| North & South RaigorodokKazakhstan | Kazakhstan | Au | Resource & reserve estimate | 2022 — 2025 |
| KarabulakKazakhstan | Kazakhstan | Au | Technical study (TEO / PFS) | — |
| TuzKazakhstan | Kazakhstan | Au | Technical study (TEO / PFS) | — |
| KaryernoyeKazakhstan | Kazakhstan | AuAg | Technical study (TEO / PFS) | — |
| YubileynoyeKazakhstan | Kazakhstan | Not specified | Resource & reserve estimate | — |
| AkzhalKazakhstan | Kazakhstan | Au | Audit | — |
| KarazhyraKazakhstan | Kazakhstan | C | Resource & reserve estimate | — |
| MoinkumKazakhstan | Kazakhstan | U | Modelling & methodology | — |
| Sandstone-Hosted Uranium Estimation MethodologyKazakhstan | Kazakhstan | U | Modelling & methodology | 2019 |
| Aksu & Zholymbet MinesKazakhstan | Kazakhstan | Au | Systems implementation | 2015 |
| Akbakai & Beskempir MinesKazakhstan | Kazakhstan | Au | Systems implementation | 2018 |
| Mine Design — KazakhmysKazakhstan | Kazakhstan | Cu | Systems implementation | 2018 |
| Kachary MineKazakhstan | Kazakhstan | Fe | Systems implementation | 2022 |
| Prospect Generation — ERG ExplorationKazakhstan | Kazakhstan | AuCuPb-Zn | Exploration | 2023 — 2024 |
| KhandgaitMongolia | Mongolia | Fe | Technical study (TEO / PFS) | 2022 — 2023 |
| Bayan AiragMongolia | Mongolia | Au | Resource & reserve estimate | 2022 — 2023 |
| Khan AltaiMongolia | Mongolia | Au | Systems implementation | 2022 — 2023 |
| ErdenetMongolia | Mongolia | CuMo | Systems implementation | 2022 — 2023 |
| Limestone RidgeMongolia | Mongolia | Au | Resource & reserve estimate | 2022 — 2023 |
| Barun Bor TolgoiMongolia | Mongolia | Au | Resource & reserve estimate | 2022 — 2023 |
| TumurteiMongolia | Mongolia | Fe | Exploration | 2022 — 2023 |
| ShandMongolia | Mongolia | CuAu | Exploration | 2022 — 2023 |
| AprelevkaTajikistan | Tajikistan | AuAg | Resource & reserve estimate | 2018 |
| BurgundaTajikistan | Tajikistan | AuAg | Resource & reserve estimate | 2018 |
| North ZarnisorTajikistan | Tajikistan | Pb-Zn | Audit | — |
| Taldy-BulakKyrgyzstan | Kyrgyzstan | AuCu | Systems implementation | 2015 |
| PavlikRussia | Russia | Au | Resource & reserve estimate | — |
| NatalkaRussia | Russia | Au | Modelling & methodology | — |
| VerninskoyeRussia | Russia | Au | Modelling & methodology | — |
| Kostomuksha — Deep LevelsRussia | Russia | Fe | Resource & reserve estimate | 2013 — 2018 |
| Monchetundra AreaRussia | Russia | Pt-Pd | Resource & reserve estimate | 2013 — 2018 |
| KovdorskoyeRussia | Russia | Ap | Resource & reserve estimate | 2013 — 2018 |
The portfolio reflects the experience of ROCKFIELD specialists, including work performed with other organisations.