Проекты
Проектный опыт
Проектный опыт специалистов ROCKFIELD: оценка ресурсов и запасов, ТЭО, аудит, моделирование и внедрение систем на месторождениях Центральной Азии, Монголии и России.
- Проекты
- 59
- Страны
- 6
- Виды сырья
- 13
Найдено: 59 / 59
| Проект | Страна | Сырьё | Тип проекта | Период |
|---|---|---|---|---|
| Ресурсная база НГМК — 32 месторожденияУзбекистан | Узбекистан | Портфель из 32 месторождений | Публичная отчётность | 2026 — |
| МурунтауУзбекистан | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | 2013 — |
| Кульжуктау — 2 месторождения и 16 участковУзбекистан | Узбекистан | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2025 — 2026 |
| Янгиказган и ТаушанУзбекистан | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | 2024 — 2025 |
| ЧукуркудукУзбекистан | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | — |
| Барханное и СардорУзбекистан | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | — |
| КаульдыУзбекистан | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | — |
| Каульды-Саукбулакское рудное полеУзбекистан | Узбекистан | CuMoAu | Геологоразведка | 2011 — 2012 |
| СарыкульУзбекистан | Узбекистан | W | ТЭО и PFS | — |
| ХандизаУзбекистан | Узбекистан | Pb-Zn | ТЭО и PFS | — |
| СарыбатырУзбекистан | Узбекистан | Au | Аудит | — |
| ТебинбулакУзбекистан | Узбекистан | Fe | Аудит | — |
| КосманачиУзбекистан | Узбекистан | AgAu | Оценка ресурсов и запасов | — |
| АнгренскоеУзбекистан | Узбекистан | C | Оценка ресурсов и запасов | 2020 — 2021 |
| АпартакУзбекистан | Узбекистан | C | Оценка ресурсов и запасов | 2020 — 2021 |
| Переоценка золоторудных месторождений Кызылкумов и Султан-УвайсаУзбекистан | Узбекистан | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2012 — 2013 |
| ШиротноеУзбекистан | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | 2012 — 2013 |
| ПисталиУзбекистан | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | 2012 — 2013 |
| Сарычеку — глубокие горизонтыУзбекистан | Узбекистан | Cu | Оценка ресурсов и запасов | 2010 |
| КосчекаУзбекистан | Узбекистан | U | ТЭО и PFS | 2010 |
| ГДП-50 Зиаэтдин-Зирабулакских горУзбекистан | Узбекистан | Au | Геологоразведка | 2011 |
| Тиллятаг — фланги месторожденияУзбекистан | Узбекистан | Au | Геологоразведка | 2010 — 2011 |
| Центральная геологоразведочная экспедиция НГМКУзбекистан | Узбекистан | Не указано | Внедрение систем | 2014 — 2017 |
| ТасказганУзбекистан | Узбекистан | Gr | Геологоразведка | 2018 — 2021 |
| Айтымское рудное полеУзбекистан | Узбекистан | Au | Геологоразведка | 2018 — 2021 |
| Келенчек и КызылсайУзбекистан | Узбекистан | REE | Геологоразведка | 2018 — 2021 |
| Михин-Даристанская площадьУзбекистан | Узбекистан | Au | Геологоразведка | 2018 — 2021 |
| Северный и Южный РайгородокКазахстан | Казахстан | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2022 — 2025 |
| КарабулакКазахстан | Казахстан | Au | ТЭО и PFS | — |
| ТузКазахстан | Казахстан | Au | ТЭО и PFS | — |
| КарьерноеКазахстан | Казахстан | AuAg | ТЭО и PFS | — |
| ЮбилейноеКазахстан | Казахстан | Не указано | Оценка ресурсов и запасов | — |
| АкжалКазахстан | Казахстан | Au | Аудит | — |
| КаражыраКазахстан | Казахстан | C | Оценка ресурсов и запасов | — |
| МоинкумКазахстан | Казахстан | U | Моделирование и методика | — |
| Методика оценки гидрогенных месторождений уранаКазахстан | Казахстан | U | Моделирование и методика | 2019 |
| Рудники Аксу и ЖолымбетКазахстан | Казахстан | Au | Внедрение систем | 2015 |
| Рудники Акбакай и БескемпирКазахстан | Казахстан | Au | Внедрение систем | 2018 |
| Горное проектирование — «Казахмыс»Казахстан | Казахстан | Cu | Внедрение систем | 2018 |
| Рудник КачарыКазахстан | Казахстан | Fe | Внедрение систем | 2022 |
| Поиски новых объектов — ERG ExplorationКазахстан | Казахстан | AuCuPb-Zn | Геологоразведка | 2023 — 2024 |
| ХандгайтМонголия | Монголия | Fe | ТЭО и PFS | 2022 — 2023 |
| Баян-АйрагМонголия | Монголия | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2022 — 2023 |
| Хан-АлтайМонголия | Монголия | Au | Внедрение систем | 2022 — 2023 |
| ЭрдэнэтМонголия | Монголия | CuMo | Внедрение систем | 2022 — 2023 |
| Limestone RidgeМонголия | Монголия | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2022 — 2023 |
| Барун-Бор-ТолгойМонголия | Монголия | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2022 — 2023 |
| ТумуртэйМонголия | Монголия | Fe | Геологоразведка | 2022 — 2023 |
| ШандМонголия | Монголия | CuAu | Геологоразведка | 2022 — 2023 |
| АпрелевкаТаджикистан | Таджикистан | AuAg | Оценка ресурсов и запасов | 2018 |
| БургундаТаджикистан | Таджикистан | AuAg | Оценка ресурсов и запасов | 2018 |
| Северный ЗарнисорТаджикистан | Таджикистан | Pb-Zn | Аудит | — |
| Талды-БулакКыргызстан | Кыргызстан | AuCu | Внедрение систем | 2015 |
| ПавликРоссия | Россия | Au | Оценка ресурсов и запасов | — |
| НаталкаРоссия | Россия | Au | Моделирование и методика | — |
| ВернинскоеРоссия | Россия | Au | Моделирование и методика | — |
| Костомукшское — глубокие горизонтыРоссия | Россия | Fe | Оценка ресурсов и запасов | 2013 — 2018 |
| Мончетундровская площадьРоссия | Россия | Pt-Pd | Оценка ресурсов и запасов | 2013 — 2018 |
| КовдорскоеРоссия | Россия | Ap | Оценка ресурсов и запасов | 2013 — 2018 |
Портфель отражает опыт специалистов компании, в том числе полученный в составе других организаций.